DAHUA 4MP PTZ Mini Dome 4x Starlight IP Kamera Sesli IP66,IK08 SD1A404DB-GNY
- Stock: 2-3 Days
- Model: 53751
- SKU: 6923172590367
- UPC: 692317259036
- JAN: 6923172590367
- ISBN: 6923172590367
- MPN: 6923172590367
SD1A404DB-GNY
4MP 4x Starlight IR WizSense Ağ PTZ Kamera
> 1/2,8" 4Megapiksel CMOS.
> 4x optik yakınlaştırma.
> Starlight teknolojisi.
> Maks. 25/30 fps@4MP.
> 20 m'ye kadar IR mesafesi.
> Çevre koruması.
> Yüz algılama.
> SMD 3.0.
> Dahili Mikrofon.
> IP66; IK08.

| Kamera | ||||
| Görüntü Sensörü | 1/2,8" CMOS | |||
| Piksel | 4 MP | |||
| Maks. Çözünürlük | 2560 (H) × 1440 (V) | |||
| ROM | 256 MB | |||
| RAM | 512 MB | |||
| Elektronik Deklanşör Hızı | 1 s–1/30.000 s | |||
| Tarama Sistemi | Aşamalı | |||
| Min. Aydınlatma | 0,005 lux@F1.8 (Renk, 30 IRE); 0,0005 lux@F1.8 (S/B, 30 IRE); 0 lüks (aydınlatıcı açık) | |||
| Aydınlatma Mesafesi | 20 m (65,62 ft) (IR) | |||
| Aydınlatıcı Açma / Kapama Kontrolü | Manuel; SmartIR; Kapalı | |||
| Aydınlatıcı Numarası | 3 (IR ışığı) | |||
| Lens | ||||
| Odak Uzunluğu | 2,8 mm–12 mm | |||
| Maks. Diyafram | F1.8–F2.7 | |||
| Görüş Alanı | H: 96.9°–31.6°; V: 51.4°–17.8°; D: 116.2°–36.4° | |||
| Optik Yakınlaştırma | 4x | |||
| Odak Kontrolü | Otomatik; yarı otomatik; manuel | |||
| Yakın Odak Mesafesi | 0,2 m–0,5 m (0,66 ft– 1,64 ft) | |||
| İris Kontrolü | Sabit iris | |||
| DORI Mesafesi | Algılamak | Gözlemleyin | Tanı | Tanımlamak |
| 240 m (787,40 ft) | 94,8 m (311,02 ft) | 48 m (157,48 ft) | 24 m (78,74 ft) | |
| DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapalı bir alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlamak için kullanılan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar akıllı fonksiyon mesafelerini yansıtmamaktadır. Akıllı fonksiyon mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzu/proje tasarım aracına bakın. | ||||
| PTZ | ||||
| Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0° ila 355°; Eğim: 5° ila 90° | |||
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0,1°/s–70°/s Eğim: 0,1°/s–30°/s | |||
| Önceden Ayarlanmış Hız | Pan: 0,1°/s–80°/s Eğim: 0,1°/s–40°/s | |||
| Önceden ayarlanmış | 300 | |||
| Tur | 8 (tur başına en fazla 32 ön ayar) | |||
| Güç Kapatma Belleği | Evet evet | |||
| Boşta Hareket | Önceden ayarlanmış; Tur | |||
| PTZ Protokolü | DH-SD | |||
| PTZ Kilitli | Evet evet | |||
| İstihbarat | ||||
| IVS (Çevre Koruması) | Tripwire; izinsiz giriş; çit tespiti; başıboş algılama; terk edilmiş/eksik nesne; hızlı hareket eden; park tespiti; insanların toplanması; insan alarmı sınıflandırması | |||
| Yüz Algılama | Yüz algılamayı, anlık görüntüyü ve yüz geliştirmeyi destekler; Yüz kesmeyi destekler: Yüz, bir inçlik fotoğraf; Yakalama stratejileri, önce gerçek zamanlı yakalama ve kaliteyi içerir. | |||
| Sayan İnsanlar | Algılama hattını geçen kişi sayısını saymayı, bir alandaki kişi sayısını saymayı ve kuyruk yönetimini destekler. Ayrıca, yalnızca algılama hattını geçenleri sayan kişiler rapor işlevini destekler. | |||
| SMD | Evet evet | |||
| Video | ||||
| Video Sıkıştırma | H.264H; H.264B; Akıllı H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Alt Akış); Akıllı H.264+ | |||
| Akış Yeteneği | 3 akış | |||
| Çözünürlük | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 4M/3M/1080P/1.3M/720P@(1-25/30 fps) Alt akış 1: D1/VGA/CIF@(1-25/30 fps) Alt akış 2: 720P@(1-25/30 fps) | |||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||
| Video Bit Hızı | H264: 96 Kbps–14.848 Kbps H265: 38 Kbps–8.960 Kbps | |||
| Gündüz/Gece | ICR: Renk; S/B; Otomatik; Elektronik: Renk; B/W; Otomatik | |||
| BLC | Evet evet | |||
| WDR | 120 dB | |||
| HLC | Evet evet | |||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; kapalı; açık; izleme; manuel; sodyum lamba; doğal ışık; sokak lambası | |||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel; prio kazanın | |||
| Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR | |||
| Hareket Algılama | Evet evet | |||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Evet evet | |||
| Görüntü Sabitleme | Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | |||
| Buğulama | Elektronik | |||
| Dijital Yakınlaştırma | 16× | |||
| Görüntü Rotasyonu | 180° | |||
| S/N Oranı | ?55 dB | |||
| Gizlilik Maskesi | En fazla 8 alan olmak üzere en fazla 24 alan ayarlanabilir aynı görünüm; 8 renk mevcuttur | |||
| Seslendirme | ||||
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711A; G.711MU; G.726; MPEG2-Katmanı2; G.722.1 | |||
| Ağ | ||||
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Baz-T) | |||
| Ağ Protokolü | FTP; RTMP; IPv6; Günaydın; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802,1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP | |||
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S ve Profil G ve Profil T); CGI; SDK | |||
| Kullanıcı/Ev Sahibi | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) | |||
| Depolama | Mikro SD kart (512 GB); FTP/SFTP; NAS | |||
| Tarayıcı | IE 9 ve sonraki sürümler; Chrome 41 ve sonraki sürümler; Firefox 52 ve sonraki sürümleri; Safari 10 ve sonraki sürümler | |||
| Yönetim Yazılımı | DMSS; DSS Pro | |||
| Mobil İstemci | IOS; Android | |||
| Sertifikasyon | ||||
| Sertifikalar | CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; TR 50130-4; EN 55035 CE-LVD: EN 62368-1 FCC: 47 CFR FCC Bölüm15, Alt Bölüm B, NSI C63.4 | |||
| Liman | ||||
| Ses Girişi | 1 kanal (LINE IN, çıplak tel, dahili mikrofon (karşılıklı olarak özel)) | |||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (ÇİZGİ ANA HATTI, çıplak kablo) | |||
| Alarm Bağlantısı | Yakalama; kayıt; e-posta gönder; önceden ayarlanmış; tur | |||
| Alarm Etkinliği | Hareket/kurcalama tespiti; ses algılama; ağ bağlantı kesme tespiti; IP çakışması tespiti; hafıza kartı durumu tespiti; hafıza alanı tespiti | |||
| Ses G/Ç | 1/1 | |||
| Güç | ||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC, 2 A ± %10; PoE (802.3af) | |||
| Güç Tüketimi | Temel: 4W; Maks: 13 W (aydınlatıcı açık) | |||
| Çevre | ||||
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (–22 °F ila +140°F) | |||
| Çalışma Nemi | ?%95 | |||
| Koruma | TVS 6000 V yıldırıma dayanıklı; IP66; IK08; aşırı gerilim koruması; voltaj geçici koruması | |||
| Yapısı | ||||
| Ürün Boyutları | 65,7 mm × ?128,0 mm (2,59" × 5,04") | |||
| Net Ağırlık | 0,5 kg (1,10 lb) | |||
| Brüt Ağırlık | 0,7 kg (1,54 lb) | |||
Herhangi bir HTML içeriğine sahip sınırsız Blok, Sekme veya Akordeon, tüm kategoriler, markalar, belirli seçeneklere sahip ürünler, nitelikler, fiyat aralığı vb. gibi belirli ürün gruplarına veya herhangi bir bireysel ürüne atanabilir. Gelişmiş ürün atama mekanizması aracılığıyla herhangi bir kriteri belirtebilir ve yalnızca kriterlerinize uyan ürünler modülleri görüntüler.
Ayrıca, herhangi bir modül cihaz (masaüstü/tablet/telefon), müşteri giriş durumu ve diğer kriterlere göre seçici olarak etkinleştirilebilir. Olasılıkları hayal edin.